⠀E⠀b⠀e⠀r⠀⠀⠀o⠀f⠀⠀⠀S⠀a⠀l⠀a⠀h⠀
|
⠀Fathers⠀Birth⠀Year⠀ | ⠀Salah⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀⠀⠀1693⠀ | ⠀ |
⠀Fathers⠀Age⠀@⠀Childs⠀Birth⠀ | ⠀Salah⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀⠀30⠀ | ⠀ |
⠀First⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Eber⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1723⠀ | ⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀Years⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Eber⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀430⠀ | ⠀ |
⠀Last⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Eber⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2153⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ |
⠀67⠀years⠀After⠀Flood⠀ | ⠀Eber⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1723⠀ | ⠀ |
⠀497⠀years⠀After⠀Flood⠀ | ⠀Eber⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2153⠀ | ⠀ |
⠀Eber⠀
⠀Begat⠀by ⠀Salah⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
⠀Wife⠀of⠀Eber⠀
⠀Begat⠀by ⠀?⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
1 |
⠀Peleg⠀ᐗ⠀ᐓ
⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
2 |
⠀Joktan⠀
⠀ᐄ⠀ ◯ |