⠀I⠀s⠀a⠀a⠀c⠀⠀⠀o⠀f⠀⠀⠀A⠀b⠀r⠀a⠀h⠀a⠀m⠀
|
⠀Fathers⠀Birth⠀Year⠀ | ⠀Abraham⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀⠀1948⠀ | ⠀ |
⠀Fathers⠀Age⠀@⠀Childs⠀Birth⠀ | ⠀Abraham⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀100⠀ | ⠀ |
⠀First⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Isaac⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2048⠀ | ⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀Years⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Isaac⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀180⠀ | ⠀ |
⠀Last⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Isaac⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2228⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ |
⠀392⠀years⠀After⠀Flood⠀ | ⠀Isaac⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2048⠀ | ⠀ |
⠀572⠀years⠀After⠀Flood⠀ | ⠀Isaac⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2228⠀ | ⠀ |
⠀Isaac⠀
⠀Begat⠀by
⠀Abram⠀ ⠀ᐄ⠀◯ |
⠀Rebekah⠀
⠀Begat⠀by
⠀Bethuel⠀ ⠀ᐄ⠀◯ |
|
1 |
⠀Begat
⠀Esau⠀ ⠀ᐄ⠀◯ |
|
2 |
⠀Begat
⠀Jacob⠀ᐗ⠀ᐓ ⠀ᐄ⠀◯ |