⠀J⠀a⠀p⠀h⠀e⠀t⠀h⠀⠀⠀o⠀f⠀⠀⠀N⠀o⠀a⠀h⠀
|
⠀Fathers⠀Birth⠀Year⠀ | ⠀Noah⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀⠀⠀1056⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ |
⠀Fathers⠀Age⠀@⠀Childs⠀Birth⠀ | ⠀Noah⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀500⠀ | ⠀ |
⠀First⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Japheth⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1558⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ |
⠀Fathers⠀Age⠀@⠀Childs⠀Birth⠀ | ⠀Noah⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀501⠀ | ⠀ |
⠀First⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Ham⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1557⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ |
⠀Fathers⠀Age⠀@⠀Childs⠀Birth⠀ | ⠀Noah⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀502⠀ | ⠀ |
⠀First⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Shem⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1558⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ |
⠀600⠀years⠀old⠀at⠀Flood⠀ | ⠀Noah⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1656⠀ | ⠀ |
⠀Japheth⠀
⠀Begat⠀by ⠀Noah⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
⠀Wife⠀of⠀Japheth⠀
⠀Begat⠀by ⠀?⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
1 |
⠀Gomer⠀
⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
2 |
⠀Magog⠀
⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
3 |
⠀Javan⠀
⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
4 |
⠀Tubal⠀
⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
5 |
⠀Meshech⠀
⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
6 |
⠀Tiras⠀
⠀ᐄ⠀ ◯ |