⠀L⠀e⠀v⠀i⠀⠀⠀o⠀f⠀⠀⠀J⠀a⠀c⠀o⠀b⠀
|
⠀Fathers⠀Birth⠀Year⠀ | ⠀Israel⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀⠀⠀2108⠀ | ⠀ |
⠀Fathers⠀Age⠀@⠀Childs⠀Birth⠀ | ⠀Israel⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀⠀82⠀ | ⠀ |
⠀First⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Levi⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2190⠀ | ⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀Years⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Levi⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀137⠀ | ⠀ |
⠀Last⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Levi⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2327⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ |
⠀534⠀years⠀After⠀1656⠀Flood⠀ | ⠀Levi⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2190⠀ | ⠀ |
⠀671⠀years⠀After⠀1656⠀Flood⠀ | ⠀Levi⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2327⠀ | ⠀ |
⠀Levi⠀
⠀Begat⠀by
⠀Jacob⠀ ⠀ᐄ⠀◯ |
⠀Levi's⠀wife⠀
⠀Begat⠀by
⠀?⠀ ⠀ᐄ⠀◯ |
|
1 |
⠀Begat
⠀Gershon⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
2 |
⠀Begat
⠀Kohath⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
3 |
⠀Begat
⠀Merari⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
4 |
⠀Begat
⠀Jochebed⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ ◯ |