⠀M⠀o⠀s⠀e⠀s⠀⠀⠀o⠀f⠀⠀⠀A⠀m⠀r⠀a⠀m⠀
|
⠀Fathers⠀Birth⠀Year⠀ | ⠀Amran⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀⠀⠀2308⠀ | ⠀ |
⠀Fathers⠀Age⠀@⠀Childs⠀Birth⠀ | ⠀Amran⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀⠀65⠀ | ⠀ |
⠀First⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Moses⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2368⠀ | ⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀Years⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Moses⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀120⠀ | ⠀ |
⠀Last⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Moses⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2488⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ |
⠀712⠀years⠀After⠀1656⠀Flood⠀ | ⠀Moses⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2368⠀ | ⠀ |
⠀832⠀years⠀After⠀1656⠀Flood⠀ | ⠀Moses⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀2488⠀ | ⠀ |
⠀Moses⠀
⠀Begat⠀by
⠀Amram⠀ ⠀ᐄ⠀◯ |
⠀Zipporah⠀
⠀Begat⠀by
⠀Jethro⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
1 |
⠀Begat
⠀Gershom⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
2 |
⠀Begat
⠀Eliezer⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |