⠀R⠀e⠀u⠀⠀⠀o⠀f⠀⠀⠀P⠀e⠀l⠀e⠀g⠀
|
⠀Fathers⠀Birth⠀Year⠀ | ⠀Peleg⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀⠀⠀1757⠀ | ⠀ |
⠀Fathers⠀Age⠀@⠀Childs⠀Birth⠀ | ⠀Peleg⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀⠀30⠀ | ⠀ |
⠀First⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Reu⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1787⠀ | ⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀Years⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Reu⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀207⠀ | ⠀ |
⠀Last⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Reu⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1994⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ |
⠀131⠀years⠀After⠀Flood⠀ | ⠀Reu⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1787⠀ | ⠀ |
⠀338⠀years⠀After⠀Flood⠀ | ⠀Reu⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1994⠀ | ⠀ |
⠀Reu⠀
⠀Begat⠀by ⠀Peleg⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
⠀Wife⠀of⠀Reu⠀
⠀Begat⠀by ⠀?⠀ ⠀ᐄ⠀ ◯ |
|
1 |
⠀Serug⠀ᐗ⠀ᐓ
⠀ᐄ⠀ ◯ |