⠀N⠀a⠀h⠀o⠀r⠀⠀⠀o⠀f⠀⠀⠀S⠀e⠀r⠀u⠀g⠀
|
⠀Fathers⠀Birth⠀Year⠀ | ⠀Serug⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀⠀⠀1819⠀ | ⠀ |
⠀Fathers⠀Age⠀@⠀Childs⠀Birth⠀ | ⠀Serug⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀⠀30⠀ | ⠀ |
⠀First⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Nahor⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1849⠀ | ⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀Years⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Nahor⠀ | ⠀=⠀ | ⠀ | ⠀+⠀119⠀ | ⠀ |
⠀Last⠀Year⠀of⠀Life⠀for⠀ | ⠀Nahor⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1968⠀ | ⠀ |
⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ | ⠀ |
⠀193⠀years⠀After⠀Flood⠀ | ⠀Nahor⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1849⠀ | ⠀ |
⠀312⠀years⠀After⠀Flood⠀ | ⠀Nahor⠀ | ⠀=⠀ | ⠀Jewish⠀Year⠀ | ⠀=⠀1968⠀ | ⠀ |
⠀Nahor⠀
⠀⠀⠀Begat⠀by
⠀⠀Serug⠀ ⠀ᐄ⠀◯ |
⠀Nahor's⠀wife⠀
⠀Begat⠀by
⠀?⠀ ⠀ᐄ⠀◯ |
|
1 |
⠀Terah⠀ᐗ⠀ᐓ
⠀ᐄ⠀◯ |